>>English>>Products>>ball valve>>
API Cast Steel Trunnion Type Ball Valve
 

Standards Design and manufacture as API 6D, BS5351 Face to face dimensions as ANSI B16.10 End flange dimension as ANSI B16.5 Pressure test as API 598 Main Connection Dimensions

 Type  Size(mm)  Dimension(mm)
inch DN d1 L D D1 D2 b z- Φ d H W A A1 A2
Q475F/Y-150Lb 2″ 50 51 178 152 120.7 92 16 4-Φ19 110 240 - - -
21/2″ 65 64 191 177 8 139.7 104.7 18 4-Φ19 125 280 - - -
3″ 85 76 203 190 5 152.4 127 19 4-Φ19 155 310 - - -
4″ 100 102 229 229 190.5 157 24 8-Φ19 178 330 - - -
5″ 125 127 356 254 216 185.7 26 8-Φ22 255 600 - - -
6″ 150 152 394 279 241.3 216 26 8-Φ22 275 1050 378 400 200
8″ 200 203 457 343 298.5 270 29 8-Φ22 - - 421 400 200
10″ 250 254 533 406 362 324 31 12-Φ25 - - 482 400 200
12″ 300 305 610 483 432 381 32 12-Φ25 - - 549 600 330
14″ 350 337 686 533 476.3 413 35 12-Φ29 - - 582 600 330
16″ 400 387 762 597 540 470 37 16-Φ29 - - 687 800 370
18″ 450 438 864 635 578 533.4 40 16-Φ32 - - 730 800 370
20″ 500 489 914 698.5 635 584 43 20-Φ32 - - 772 800 370
24″ 600 591 1067 813 749 3 692 48 20-Φ35 - - 995 800 515
26″ 650 633 1143 870 806 749.5 69 24-Φ35 - - 1022 800 515
28″ 700 686 1245 927 863 800 72 28-Φ35 - - 1088 800 515
30″ 750 735 1295 984 914 4 857 75 28-Φ35 - - 1153 800 515
32″ 800 781 1372 1060 5 978 914.4 81 28-Φ42 - - 1223 800 570
34″ 850 830 1473 1111 1029 965 83 32-Φ42 - - 1307 800 570
36″ 900 874 1524 1168 1086 1022.4 91 32-Φ42 - - 1374 800 570

Standards Design and manufacture as API 6D, BS5351 Face to face dimensions as ANSI B16.10 End flange dimension as ANSI B16.5 Pressure test as API 598 Main Connection Dimensions

Type  Size(mm)  Dimension(mm)
inch DN d1 L D D1 D2 b z-Φd H L A A1 A2
Q47F/Y-300Lb 2″ 50 51 216 165 127 92 22 8-Φ19 110 240 - - -
21/2″ 65 64 241 190 149 104.7 25 8-Φ22 125 280 - - -
3″ 85 76 283 210 168.5 127 29 8-Φ22 155 310 - - -
4″ 100 102 305 254 200 157 32 8-Φ22 178 330 - - -
5″ 125 127 381 279 235 185.7 35 8-Φ22 255 600 - - -
6″ 150 152 403 318 270 216 37 12-Φ22 275 1050 378 400 200
8″ 200 203 502 381 330 270 41 12-Φ25 - - 421 400 200
10″ 250 254 568 445 387.5 324 48 16-Φ29 - - 482 400 200
12″ 300 305 648 521 451 381 51 16-Φ32 - - 549 600 330
14″ 350 337 762 584 514.5 413 54 20-Φ32 - - 582 600 330
16″ 400 387 838 648 571.5 470 57 20-Φ35 - - 687 800 370
18″ 450 438 914 711 628.5 533.4 60 24-Φ35 - - 730 800 370
20″ 500 489 991 775 686 584 64 24-Φ35 - - 772 800 370
24″ 600 591 1143 914 813 692 70 24-Φ41 - - 995 800 515
26″ 650 633 1245 972 876 749.5 80 24-Φ45 - - 1022 800 515
28″ 700 686 1346 1035 939.8 800 86 28-Φ45 - - 1088 800 515
30″ 750 735 1397 1092 997 857 92 28-Φ48 - - 1153 800 515
32″ 800 781 1524 1149 1054 914.4 99 28-Φ51 - - 1223 800 570
34″ 850 830 1626 1207 1105 965 102 32-Φ51 - - 1307 800 570
36″ 900 874 1727 1270 1168.4 1022.4 105 32-Φ54 - - 1374 800 570

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

 
Copyright © 2009  Shanghai Vision Automatic Control Valve CO.,LTD

Address:141-502 Sanxing Building,NO.1155,west ledu Rd, Songjiang,Shanghai  TEL: +86-021-37771891 FAX:+86-021-61294692 E-mail:visionvalve@visionvalve.net.cn